データからみる外食産業 [2026年4月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2025年04月市場動向調査(令和7年5月26日発表)

 
3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












24年4月 106.0%  105.4%  107.0%  105.7%  103.5%  108.6%  105.9% 
5月 106.3%  106.1%  107.0%  105.5%  103.3%  107.9%  104.5% 
6月 112.4%  111.9%  114.7%  106.8%  111.2%  109.8%  108.1% 
7月 104.3%  104.2%  104.2%  103.4%  102.8%  108.6%  103.1% 
8月 109.3%  109.6%  109.9%  103.7%  106.7%  108.2%  105.6% 
9月 108.2%  106.9%  111.5%  104.2%  105.6%  110.1%  110.9% 
10月 106.1%  106.6%  105.7%  104.6%  101.3%  107.6%  107.7% 
11月  110.5%  111.2%  110.7%  106.9%  106.3%  108.3%  109.9% 
12 106.6%  106.5%  107.8%  101.0%  104.6%  108.0%  107.4% 
25年1月  107.7%  108.1%  107.2%  104.7%  105.0%  109.8%  106.8% 
2月 106.0%  105.9%  106.5%  102.7%  106.3%  107.2%  102.5% 
3月  107.0%  107.5%  107.0%  100.8%  107.0%  108.2%  98.7% 
4月 106.0%  104.4%  108.4%  103.7%  107.7%  111.2%  100.4% 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










24年4月 99.8%  100.6%  98.9%  97.2%  97.7%  99.2%  102.1% 
5月 99.7%  100.6%  99.0%  95.4%  98.1%  99.2%  102.3% 
6月 99.7%  100.3%  99.1%  97.5%  98.7%  99.2%  101.8% 
7月 99.6%  100.4%  98.0%  98.7%  98.5%  99.4%  101.0% 
8月 99.6%  100.4%  98.2%  98.8%  98.8%  99.5%  100.0% 
9月 99.8%  100.5%  98.4%  99.7%  99.7%  100.0%  99.1% 
10月 99.8%  100.5%  98.5%  100.4%  98.5%  100.2%  98.4% 
11月  100.4%  101.3%  98.6%  100.5%  100.2%  100.9%  99.2% 
12 100.2%  101.1%  98.6%  99.7%  99.7%  99.7%  99.2% 
25年1月  100.4%  101.2%  99.0%  100.3%  99.5%  99.7%  100.0% 
2月 100.5%  101.1%  99.4%  101.9%  100.1%  100.0%  98.4% 
 3月 100.4%  100.9%  99.3%  100.6%  101.6%  100.4%  89.8% 
4月 100.5%  101.1%  99.5%  100.2%  102.1%  99.6%  89.8% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












24年4月 103.0%  102.3%  104.6%  104.1%  102.6%  103.1%  106.4% 
5月 103.7%  103.7%  103.7%  105.1%  103.2%  103.2%  100.8% 
6月 106.1%  105.4%  108.9%  104.3%  108.5%  103.2%  105.4% 
7月 100.7%  100.6%  99.9%  101.3%  102.3%  103.9%  99.9% 
8月 104.7%  104.2%  106.0%  100.0%  106.3%  105.2%  101.5% 
9月 104.0%  102.5%  108.3%  101.4%  106.9%  103.6%  106.6% 
10月 102.6%  102.7%  102.2%  102.5%  101.2%  102.9%  104.0% 
11月  106.2%  106.4%  106.9%  104.1%  105.8%  102.7%  106.4% 
12 102.6%  102.0%  104.6%  98.8%  104.7%  100.9%  105.6% 
25年1月  103.4%  103.9%  102.7%  102.1%  104.0%  102.0%  102.7% 
2月 101.1%  100.9%  102.1%  100.1%  105.2%  99.4%  98.5% 
3月  102.5%  102.6%  102.8%  99.0%  106.4%  101.0%  96.5% 
4月 100.9%  99.3%  104.4%  100.8%  107.0%  101.2%  98.2% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










24年4月 102.9%  103.1%  102.3%  101.5%  100.8%  105.4%  99.5% 
5月 102.6%  102.3%  103.2%  100.4%  100.0%  104.5%  103.7% 
6月 105.9%  106.1%  105.3%  102.3%  102.5%  106.4%  102.5% 
7月 103.6%  103.6%  104.3%  102.0%  100.5%  104.5%  103.3% 
8月 104.4%  105.2%  103.8%  103.7%  100.4%  102.9%  104.1% 
9月 104.0%  104.3%  102.9%  102.7%  98.8%  106.3%  104.0% 
10月 103.4%  103.7%  103.4%  102.0%  100.0%  104.5%  103.6% 
11月  104.0%  104.4%  103.6%  102.7%  100.5%  105.4%  103.2% 
12月 103.9%  104.4%  103.0%  102.2%  99.9%  107.1%  101.7% 
25年1月  104.1%  104.1%  104.4%  102.6%  101.0%  107.6%  103.9% 
2月 104.9%  105.0%  104.3%  102.6%  101.1%  107.9%  104.0% 
3月 104.4%  104.7%  104.1%  101.8%  100.5%  107.1%  102.3% 
4月 105.1%  105.1%  103.9%  102.9%  100.6%  109.8%  102.3% 







▲ページトップへ