データからみる外食産業 [2025年4月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2025年04月市場動向調査(令和7年5月26日発表)
2) 1.全店データ(4月 対前年度同月比)売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 222 | 36188 | 106.0% | 100.5% | 100.9% | 105.1% | |
ファーストフード | 合 計 | 52 | 21049 | 104.4% | 101.1% | 99.3% | 105.1% |
洋 風 | 18 | 6135 | 104.5% | 101.5% | 103.6% | 100.9% | |
和 風 | 15 | 5278 | 100.5% | 102.4% | 92.1% | 109.1% | |
麺 類 | 17 | 3131 | 110.3% | 100.4% | 103.1% | 107.0% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 17 | 4084 | 104.9% | 99.3% | 98.8% | 106.1% | |
その他 | 9 | 2421 | 104.1% | 101.2% | 96.5% | 107.9% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 65 | 9750 | 108.4% | 99.5% | 104.4% | 103.9% |
洋 風 | 32 | 4820 | 107.5% | 97.4% | 104.2% | 103.1% | |
和 風 | 30 | 2334 | 110.8% | 101.6% | 104.3% | 106.2% | |
中 華 | 13 | 1217 | 114.3% | 103.0% | 106.9% | 106.9% | |
焼き肉 | 16 | 1379 | 102.5% | 100.3% | 99.3% | 103.2% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 37 | 1797 | 103.7% | 100.2% | 100.8% | 102.9% |
パブ・ビアホール | 12 | 400 | 102.6% | 102.3% | 98.8% | 103.9% | |
居酒屋 | 30 | 1397 | 104.3% | 99.6% | 102.0% | 102.3% | |
ディナーレストラン(計) | 23 | 893 | 107.7% | 102.1% | 107.0% | 100.6% | |
喫茶(計) | 25 | 2478 | 111.2% | 99.6% | 101.2% | 109.8% | |
その他(計) | 20 | 221 | 100.4% | 89.8% | 98.2% | 102.3% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
過去の資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。