データからみる外食産業 [2024年4月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2024年04月市場動向調査(令和6年5月27日発表)

 
 3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












23年4月 115.8%  112.9%  118.0%  131.9%  122.4%  124.3%  121.3% 
5月 111.8%  110.4%  112.0%  122.5%  114.6%  118.8%  116.4% 
6月 111.8%  111.2%  111.8%  114.7%  113.0%  116.0%  116.4% 
7月 114.2%  110.9%  117.5%  129.5%  121.1%  122.3%  120.4% 
8月 116.6%  111.6%  121.1%  150.3%  129.9%  123.8%  120.2% 
9月 115.0%  112.6%  117.3%  130.0%  119.3%  120.0%  116.2% 
10月 108.8%  107.3%  110.4%  112.0%  110.7%  115.3%  102.4% 
11月 109.8%  108.0%  112.3%  111.4%  113.6%  113.9%  110.3% 
12月 111.0%  109.5%  112.4%  118.2%  113.9%  113.3%  111.6% 
24年1月  109.6%  108.9%  110.7%  110.1%  112.0%  110.5%  107.1% 
2月 111.4%  110.7%  112.8%  110.8%  111.8%  112.1%  112.1% 
3月 111.2%  110.7%  113.0%  106.2%  111.6%  110.0%  107.2% 
4月 106.0%  105.4%  107.0%  105.7%  103.5%  108.6%  105.9% 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










23年4月 98.6%  99.7%  98.1%  90.4%  94.0%  100.4%  98.5% 
5月 98.7%  99.8%  98.1%  90.0%  93.8%  100.5%  100.4% 
6月 98.5%  99.5%  98.2%  90.5%  93.8%  100.6%  98.2% 
7月 98.7%  99.6%  98.6%  91.0%  93.7%  100.9%  98.6% 
8月 98.9%  99.9%  98.6%  91.2%  93.8%  100.5%  98.7% 
9月 99.2%  100.1%  98.9%  91.2%  93.5%  101.4%  100.0% 
10月 99.2%  100.2%  99.1%  91.4%  93.9%  100.2%  99.6% 
11月 99.2%  100.2%  99.2%  89.5%  94.3%  99.9%  100.0% 
12月 99.3%  100.3%  98.9%  94.0%  92.1%  100.1%  100.4% 
24年1月  99.3%  100.3%  98.5%  95.8%  92.0%  100.6%  101.0% 
2月 99.4%  100.2%  98.5%  95.0%  96.8%  100.7%  103.6% 
3月 99.3%  100.0%  98.3%  97.1%  97.0%  100.1%  103.6% 
4月 99.8%  100.6%  98.9%  97.2%  97.7%  99.2%  102.1% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












23年4月 106.5%  104.5%  109.9%  119.5%  115.0%  109.9%  112.7% 
5月 103.7%  102.2%  106.3%  113.2%  108.7%  106.7%  109.5% 
6月 103.6%  103.1%  104.3%  106.5%  108.8%  103.9%  106.7% 
7月 106.6%  104.0%  111.5%  120.0%  116.2%  110.6%  113.6% 
8月 108.4%  105.1%  114.1%  135.4%  122.6%  112.6%  112.2% 
9月 107.5%  105.3%  112.3%  118.9%  112.4%  109.1%  110.3% 
10月 103.6%  101.9%  107.3%  107.2%  107.2%  105.9%  101.0% 
11月 104.5%  102.8%  108.9%  105.4%  110.1%  105.3%  105.4% 
12月 105.3%  103.7%  109.4%  110.2%  107.4%  105.1%  106.9% 
24年1月  105.2%  104.3%  107.3%  107.0%  106.7%  104.7%  108.6% 
2月 107.4%  106.9%  109.0%  107.7%  108.5%  106.7%  106.8% 
3月 106.6%  106.0%  109.1%  102.2%  108.1%  103.2%  104.3% 
4月 103.0%  102.3%  104.6%  104.1%  102.6%  103.1%  106.4% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










23年4月 108.8%  108.0%  107.3%  110.3%  106.4%  113.1%  107.6% 
5月 107.8%  108.0%  105.4%  108.3%  105.4%  111.4%  106.3% 
6月 107.9%  107.8%  107.2%  107.7%  103.9%  111.6%  109.0% 
7月 107.2%  106.6%  105.4%  107.9%  104.3%  110.6%  106.0% 
8月 107.6%  106.2%  106.1%  111.0%  106.0%  110.0%  107.1% 
9月 107.0%  106.9%  104.4%  109.4%  106.1%  109.9%  105.3% 
10月 105.0%  105.3%  102.9%  104.5%  103.2%  108.8%  101.4% 
11月 105.1%  105.1%  103.1%  105.6%  103.2%  108.2%  104.7% 
12月 105.4%  105.6%  102.7%  107.3%  106.0%  107.8%  104.5% 
24年1月  104.2%  104.3%  103.2%  102.9%  105.0%  105.5%  98.6% 
2月 103.7%  103.5%  103.5%  103.0%  103.1%  105.0%  104.9% 
3月 104.4%  104.4%  103.6%  103.9%  103.2%  106.5%  102.8% 
4月 102.9%  103.1%  102.3%  101.5%  100.8%  105.4%  99.5% 








▲ページトップへ