データからみる外食産業 [2024年4月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2024年04月市場動向調査(令和6年5月27日発表)
2) 1.全店データ(4月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 233 | 37030 | 106.0% | 99.8% | 103.0% | 102.9% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 21228 | 105.4% | 100.6% | 102.3% | 103.1% |
洋 風 | 18 | 6283 | 104.3% | 100.8% | 101.5% | 102.8% | |
和 風 | 13 | 5242 | 106.7% | 103.0% | 103.3% | 103.2% | |
麺 類 | 17 | 3125 | 110.2% | 98.8% | 103.5% | 106.5% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 21 | 4226 | 101.3% | 99.1% | 98.9% | 102.4% | |
その他 | 8 | 2352 | 111.4% | 99.8% | 106.6% | 104.4% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 68 | 10252 | 107.0% | 98.9% | 104.6% | 102.3% |
洋 風 | 34 | 5015 | 109.2% | 96.5% | 105.8% | 103.2% | |
和 風 | 31 | 2563 | 106.9% | 100.3% | 102.7% | 104.1% | |
中 華 | 13 | 1232 | 107.7% | 101.7% | 105.3% | 102.2% | |
焼き肉 | 16 | 1442 | 98.9% | 102.6% | 97.2% | 101.7% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 37 | 1855 | 105.7% | 97.2% | 104.1% | 101.5% |
パブ・ビアホール | 11 | 392 | 107.1% | 98.5% | 104.1% | 102.8% | |
居酒屋 | 31 | 1463 | 105.0% | 96.8% | 104.1% | 100.9% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 936 | 103.5% | 97.7% | 102.6% | 100.8% | |
喫茶(計) | 26 | 2469 | 108.6% | 99.2% | 103.1% | 105.4% | |
その他(計) | 22 | 290 | 105.9% | 102.1% | 106.4% | 99.5% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。