データからみる外食産業 [2021年7月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2021年07月市場動向調査(令和3年8月25日発表)

 
                      
3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












20年7月 85.0%  96.4%  77.4%  47.2%  65.5%  66.8%  87.4% 
8月 84.0%  96.6%  75.1%  41.0%   65.1%  67.8%  81.4% 
9月 86.0%  95.5%  80.3%  51.1%  71.3%  72.5%  80.1% 
10 94.3%  101.8%  91.3%  63.7%  79.6%  79.0%  85.2% 
 11月  92.2%  100.9%  89.6%  57.2%  73.4%  75.5%  79.8% 
12月 84.5%  97.0%  78.2%  39.1%  58.1%  71.7%  73.5% 
21年1月 79.0%  98.6%  65.4%  25.1%  45.5%  62.6%  60.2% 
2月 77.7%  91.3%  67.6%  29.3%  53.7%  67.4%  70.5% 
3月 97.1%  103.9%  90.3%  60.3%  101.1%  93.4%  97.3% 
4月 136.7%  117.6%  175.4%  304.9%  296.4%  229.1%  167.7% 
5月 119.8%  113.3%  129.1%  102.7%  168.1%  199.3%  139.4% 
6月 100.1%  109.1%  88.4%  41.3%  85.1%  111.2%  91.7% 
7月 102.1%  108.6%  93.5%  61.5%  88.3%  105.8%  105.3% 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










20年7月 98.0%  98.8%  98.3%  91.1%  93.6%  98.5%  104.4% 
8月 97.8%  98.7%  98.0%  90.7%  93.2%  98.5%  102.7% 
9月 97.3%  98.7%  97.3%  88.0%  92.3%  98.2%  94.3% 
10 97.5%  99.2%  97.0%  88.4%  92.6%  97.6%  95.0% 
 11月  97.2%  98.9%  96.7%  87.4%  93.2%  97.3%  95.4% 
12月 96.8%  99.0%  95.0%  87.6%  92.3%  96.3%  99.6% 
21年1月 96.0%  98.4%  93.9%  87.1%  91.4%  96.2%  94.2% 
2月 95.5%  98.4%  93.5%  83.2%  86.9%  97.2%  96.4% 
3月 95.6%  98.2%  93.3%  85.2%  92.0%  96.6%  95.1% 
4月 96.0%  98.5%  94.2%  84.9%  92.8%  96.7%  97.3% 
5月 96.1%  98.6%  94.2%  83.1%  95.4%   97.2% 99.4% 
6月 96.2%  98.6%  94.3%  86.1%  88.5%  96.8%  95.9% 
7月 96.3%  98.3%  94.5%  89.0%  90.7%  95.8%  98.8% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












20年7月 81.5%  88.0%  73.9%  49.3%  62.9%  63.6%  81.1% 
8月 81.6%  89.0%  71.9%  43.6%  60.8%  65.5%  77.6% 
9月 83.0%  87.8%  77.8%  52.0%  72.8%  68.9%  79.2% 
10 90.0%  94.0%  86.6%  64.8%  77.0%  74.7%  86.6% 
 11月  87.8%  91.8%  84.9%  60.2%  73.1%  72.4%  81.3% 
12月 82.1%  88.0%  75.2%  43.4%  57.4%  69.2%  75.0% 
21年1月 78.2%  88.2%  63.3%  31.7%  49.7%  61.7%  64.5% 
2月 76.8%  83.4%  66.4%  31.9%  56.9%  67.4%  68.1% 
3月 94.3%  98.1%  87.6%  61.0%  98.6%  89.2%  96.0% 
4月 134.2%  121.7%  167.4%  287.9%  283.8%  215.7%  181.5% 
5月 124.0%  119.0%  130.6%  93.9%  169.9%  200.0%  155.7% 
6月 103.1%  107.7%  90.7%  51.1%  92.1%  108.7%  109.3% 
7月 102.1%  105.0%  95.1%  63.2%  93.2%  104.3%  104.7% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










20年7月 104.4%  109.5%  104.8%  95.7%  104.1%  105.0%  107.8% 
8月 102.9%  108.6%  104.4%  94.1%  107.2%  103.5%  104.8% 
9月 103.7%  108.8%  103.2%  98.4%  97.9%  105.2%  101.1% 
10 104.8%  108.3%  105.4%  98.3%  103.4%  105.7%  98.4% 
11月 105.0%  110.0%  105.5%  95.0%  100.4%  104.3%  98.2% 
12月 102.9%  110.2%  104.0%  90.2%  101.3%  103.6%  98.0% 
21年1月 101.1%  111.7%  103.3%  79.2%  91.6%  101.5%  93.4% 
2月 101.1%  109.6%  101.7%  92.0%  94.3%  100.0%  103.5% 
3月 103.0%  105.9%  103.0%  98.7%  102.5%  104.7%  101.3% 
4月 101.8%  96.6%  104.8%  105.9%  104.4%  106.2%  92.4% 
5月 96.6%  95.2%  98.9%  109.4%  99.0%  99.7%  89.5% 
6月 97.1%  101.3%  97.5%  80.8%  92.4%  102.3%  83.9% 
7月 100.0%  103.4%  98.3%  97.3%  94.8%  101.5%  100.5% 








▲ページトップへ