データからみる外食産業 [2020年6月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2020年06月市場動向調査(令和2年7月27日発表)
6月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 203 | 38139 | 78.1% | 98.6% | 74.6% | 104.7% | |
ファーストフード | 合 計 | 52 | 21806 | 88.2% | 98.7% | 79.3% | 111.3% |
洋 風 | 17 | 6299 | 96.1% | 99.6% | 80.8% | 118.8% | |
和 風 | 15 | 5149 | 86.8% | 100.9% | 84.5% | 102.7% | |
麺 類 | 19 | 3360 | 63.5% | 100.0% | 58.7% | 108.2% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 14 | 4345 | 93.1% | 93.8% | 91.0% | 102.2% | |
その他 | 10 | 2653 | 86.9% | 99.4% | 81.0% | 107.3% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 55 | 10638 | 73.5% | 99.1% | 70.6% | 104.2% |
洋 風 | 23 | 5306 | 67.9% | 98.2% | 66.9% | 101.5% | |
和 風 | 27 | 2400 | 68.2% | 97.6% | 68.2% | 100.0% | |
中 華 | 14 | 1500 | 87.2% | 102.9% | 81.1% | 107.5% | |
焼き肉 | 17 | 1432 | 88.7% | 101.7% | 87.5% | 101.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 34 | 2305 | 39.9% | 95.9% | 41.3% | 96.7% |
パブ・ビアホール | 9 | 335 | 34.2% | 98.8% | 36.1% | 94.6% | |
居酒屋 | 29 | 1970 | 41.5% | 95.4% | 43.2% | 96.0% | |
ディナーレストラン(計) | 28 | 1141 | 57.0% | 96.2% | 56.5% | 100.9% | |
喫茶(計) | 17 | 2067 | 62.0% | 98.9% | 61.4% | 101.0% | |
その他(計) | 17 | 182 | 77.1% | 101.1% | 75.2% | 102.5% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。