データからみる外食産業 [2025年3月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2025年03月市場動向調査(令和7年4月25日発表)
2) 1.全店データ(3月 対前年度同月比)売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 222 | 36405 | 107.0% | 100.4% | 102.5% | 104.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 52 | 21113 | 107.5% | 100.9% | 102.6% | 104.7% |
洋 風 | 16 | 6101 | 106.3% | 101.4% | 105.3% | 100.9% | |
和 風 | 16 | 5462 | 110.8% | 101.5% | 100.8% | 110.0% | |
麺 類 | 17 | 3134 | 108.7% | 100.4% | 103.0% | 105.5% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 18 | 4102 | 105.6% | 99.4% | 98.8% | 106.9% | |
その他 | 7 | 2314 | 106.3% | 101.4% | 97.7% | 108.8% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 66 | 9928 | 107.0% | 99.3% | 102.8% | 104.1% |
洋 風 | 34 | 4897 | 105.8% | 97.0% | 102.3% | 103.5% | |
和 風 | 29 | 2363 | 110.9% | 101.4% | 104.1% | 106.6% | |
中 華 | 14 | 1279 | 112.7% | 103.3% | 105.1% | 107.2% | |
焼き肉 | 16 | 1389 | 100.7% | 100.5% | 98.3% | 102.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 1777 | 100.8% | 100.6% | 99.0% | 101.8% |
パブ・ビアホール | 12 | 397 | 100.0% | 101.8% | 98.2% | 101.9% | |
居酒屋 | 28 | 1380 | 101.3% | 100.3% | 99.5% | 101.7% | |
ディナーレストラン(計) | 23 | 889 | 107.0% | 101.6% | 106.4% | 100.5% | |
喫茶(計) | 25 | 2469 | 108.2% | 100.4% | 101.0% | 107.1% | |
その他(計) | 21 | 229 | 98.7% | 89.8% | 96.5% | 102.3% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
過去の資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。