データからみる外食産業 [2025年2月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2025年02月市場動向調査(令和7年3月25日発表)
2) 1.全店データ(2月 対前年度同月比)売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 221 | 36095 | 106.0% | 100.5% | 101.1% | 104.9% | |
ファーストフード | 合 計 | 51 | 20955 | 105.9% | 101.1% | 100.9% | 105.0% |
洋 風 | 16 | 6113 | 104.8% | 101.4% | 103.3% | 101.5% | |
和 風 | 13 | 5239 | 111.4% | 102.1% | 101.0% | 110.3% | |
麺 類 | 17 | 3123 | 108.4% | 100.2% | 100.6% | 107.8% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 19 | 4112 | 98.1% | 99.7% | 93.2% | 105.3% | |
その他 | 8 | 2368 | 106.7% | 101.6% | 96.9% | 110.1% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 66 | 10025 | 106.5% | 99.4% | 102.1% | 104.3% |
洋 風 | 32 | 4822 | 106.0% | 97.1% | 101.8% | 104.2% | |
和 風 | 32 | 2573 | 109.1% | 101.7% | 102.2% | 106.7% | |
中 華 | 13 | 1241 | 112.6% | 103.0% | 105.6% | 106.6% | |
焼き肉 | 16 | 1389 | 98.4% | 100.5% | 95.8% | 102.7% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 34 | 1535 | 102.7% | 101.9% | 100.1% | 102.6% |
パブ・ビアホール | 12 | 423 | 101.4% | 101.4% | 97.6% | 103.9% | |
居酒屋 | 27 | 1112 | 103.4% | 102.0% | 101.7% | 101.7% | |
ディナーレストラン(計) | 24 | 856 | 106.3% | 100.1% | 105.2% | 101.1% | |
喫茶(計) | 25 | 2472 | 107.2% | 100.0% | 99.4% | 107.9% | |
その他(計) | 21 | 252 | 102.5% | 98.4% | 98.5% | 104.0% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
過去の資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。