データからみる外食産業 [2024年11月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2024年11月市場動向調査(令和6年12月25日発表)
2) 1.全店データ(11月 対前年度同月比)売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 223 | 36565 | 110.5% | 100.4% | 106.2% | 104.0% | |
ファーストフード | 合 計 | 52 | 20907 | 111.2% | 101.3% | 106.4% | 104.4% |
洋 風 | 17 | 6024 | 110.8% | 102.2% | 109.6% | 101.1% | |
和 風 | 13 | 5208 | 112.6% | 101.7% | 104.0% | 108.2% | |
麺 類 | 18 | 3209 | 118.3% | 102.2% | 109.2% | 108.4% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 19 | 4116 | 104.1% | 99.7% | 100.2% | 103.9% | |
その他 | 8 | 2350 | 110.2% | 99.9% | 100.3% | 109.9% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 67 | 10179 | 110.7% | 98.6% | 106.9% | 103.6% |
洋 風 | 33 | 4963 | 111.2% | 96.3% | 107.4% | 103.5% | |
和 風 | 31 | 2571 | 112.0% | 101.5% | 106.3% | 105.3% | |
中 華 | 14 | 1268 | 111.0% | 102.8% | 106.9% | 103.9% | |
焼き肉 | 16 | 1377 | 106.5% | 98.2% | 103.3% | 103.1% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 1850 | 106.9% | 100.5% | 104.1% | 102.7% |
パブ・ビアホール | 11 | 419 | 106.0% | 99.5% | 100.6% | 105.4% | |
居酒屋 | 29 | 1431 | 107.4% | 100.8% | 106.3% | 101.1% | |
ディナーレストラン(計) | 25 | 900 | 106.3% | 100.2% | 105.8% | 100.5% | |
喫茶(計) | 24 | 2479 | 108.3% | 100.9% | 102.7% | 105.4% | |
その他(計) | 20 | 250 | 109.9% | 99.2% | 106.4% | 103.2% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
過去の資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。