データからみる外食産業 [2023年4月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2023年04月市場動向調査(令和5年5月25日発表)

 
                                           
3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












22年4月 113.5%  108.4%  117.5%  181.9%  136.3%  113.0%  122.8% 
5月 120.4%  105.7%  136.7%  468.9%  200.1%  131.4%  149.5% 
6月 119.9%  108.0%  131.3%  335.9%  171.5%  122.9%  134.6% 
7月 114.5%  107.8%  120.6%  237.6%  133.2%  116.1%  121.0% 
8月 118.0%  107.1%  131.5%  442.7%  153.9%  125.7%  143.3% 
9月 119.7%  108.2%  132.1%  568.8%  164.9%  128.2%  138.3% 
10月 114.8%  109.9%  120.3%  149.7%  124.8%  119.0%  114.3% 
11月 108.9%  109.2%  107.5%  114.7%  108.1%  111.4%  107.1% 
12月 108.6%  110.6%  104.7%  108.3%  108.8%  108.3%  105.8% 
23年1月  115.3%  110.2%  119.6%  159.0%  134.0%  119.6%  118.5% 
2月 123.5%  110.2%  139.0%  283.9%  169.4%  140.3%  146.1% 
3月 118.8%  110.9%  126.2%  189.4%  136.2%  127.5%  121.5% 
4月 115.8%  112.9%  118.0%  131.9%  122.4%  124.3%  121.3% 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










22年4月 99.1%  99.6%  99.2%  94.1%  98.6%  97.9%  100.8% 
5月 99.5%  99.9%  99.3%  96.8%  100.9%  98.0%  104.8% 
6月 99.8%  99.9%  99.5%  97.4%  108.7%  98.0%  101.2% 
7月 99.7%  99.8%  99.6%  95.8%  107.5%  98.4%  100.0% 
8月 99.5%  99.9%  99.4%  96.5%  99.8%  98.5%  100.0% 
9月 99.2%  99.4%  99.1%  97.1%  99.3%  98.4%  111.2% 
10月 98.9%  99.3%  98.9%  94.4%  97.8%  99.2%  100.0% 
11月 98.9%  99.4%  99.1%  93.5%  97.4%  100.0%  96.5% 
12月 98.7%  99.4%  98.8%  92.7%  96.9%  99.2%  94.6% 
23年1月  98.9%  99.7%  98.5%  92.1%  101.1%  99.1%  95.7% 
2月 98.4%  98.8%  98.6%  92.6%  96.8%  99.5%  97.6% 
3月 98.7%  99.7%  98.5%  90.7%  95.1%  99.7%  97.9% 
4月 98.6%  99.7%  98.1%  90.4%  94.0%  100.4%  98.5% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












22年4月 106.5%  103.7%  111.9%  161.0%  125.9%  106.8%  114.9% 
5月 112.5%  104.8%  127.7%  351.6%  203.1%  121.3%  149.9% 
6月 111.3%  105.4%  123.4%  256.8%  147.4%  114.6%  121.7% 
7月 106.1%  102.9%  111.9%  196.9%  124.5%  107.8%  110.9% 
8月 110.1%  103.9%  123.3%  333.5%  140.3%  114.5%  131.6% 
9月 109.9%  104.4%  121.2%  378.3%  139.9%  115.4%  126.4% 
10月 106.3%  103.0%  113.4%  137.9%  117.4%  108.8%  107.9% 
11月 101.5%  100.9%  102.6%  107.9%  103.2%  103.1%  100.4% 
12月 100.8%  101.3%  99.1%  101.2%  103.7%  101.2%  96.1% 
23年1月  106.7%  103.5%  112.6%  142.0%  127.3%  110.2%  108.8% 
2月 112.4%  105.0%  127.8%  227.4%  154.9%  122.8%  129.4% 
3月 108.0%  104.2%  114.2%  166.2%  125.6%  112.8%  112.9% 
4月 106.5%  104.5%  109.9%  119.5%  115.0%  109.9%  112.7% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










22年4月 106.6%  104.5%  105.0%  113.0%  108.2%  105.8%  106.8% 
5月 107.0%  100.8%  107.0%  133.4%  98.6%  108.3%  99.7% 
6月 107.8%  102.5%  106.4%  130.8%  116.3%  107.3%  110.5% 
7月 107.8%  104.8%  107.8%  120.6%  107.0%  107.7%  109.1% 
8月 107.1%  103.0%  106.7%  132.7%  109.7%  109.8%  108.9% 
9月 108.9%  103.6%  109.0%  150.4%  117.9%  111.1%  109.4% 
10月 108.0%  106.7%  106.0%  108.5%  106.3%  109.4%  105.9% 
11月 107.2%  108.2%  104.8%  106.3%  104.8%  108.1%  106.7% 
12月 107.7%  109.1%  105.7%  107.1%  104.8%  107.0%  110.1% 
 23年1月 108.1%  106.4%  106.2%  112.0%  105.2%  108.5%  108.9% 
2月 109.8%  104.9%  108.8%  124.8%  109.3%  114.2%  112.9% 
3月 110.0%  106.4%  110.5%  113.9%  108.4%  113.0%  107.6% 
4月 108.8%  108.0%  107.3%  110.3%  106.4%  113.1%  107.6% 








▲ページトップへ