データからみる外食産業 [2021年3月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2021年03月市場動向調査(令和3年4月26日発表)
1.全店データ(3月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 225 | 37389 | 97.1% | 95.6% | 94.3% | 103.0% | |
ファーストフード | 合 計 | 58 | 21620 | 103.9% | 98.2% | 98.1% | 105.9% |
洋 風 | 19 | 6358 | 109.1% | 99.3% | 102.5% | 106.4% | |
和 風 | 18 | 5096 | 97.4% | 98.7% | 92.9% | 104.8% | |
麺 類 | 19 | 3213 | 92.7% | 96.6% | 91.0% | 101.9% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 17 | 4332 | 109.4% | 97.5% | 104.7% | 104.5% | |
その他 | 12 | 2621 | 94.1% | 98.1% | 93.1% | 101.1% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 61 | 10151 | 90.3% | 93.3% | 87.6% | 103.0% |
洋 風 | 29 | 5100 | 87.9% | 90.6% | 85.3% | 103.1% | |
和 風 | 32 | 2439 | 92.4% | 93.7% | 90.9% | 101.7% | |
中 華 | 14 | 1286 | 95.6% | 98.2% | 90.7% | 105.4% | |
焼き肉 | 16 | 1326 | 90.3% | 98.8% | 91.7% | 98.5% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 38 | 2341 | 60.3% | 85.2% | 61.0% | 98.7% |
パブ・ビアホール | 11 | 492 | 68.2% | 88.8% | 61.5% | 110.9% | |
居酒屋 | 31 | 1849 | 57.9% | 84.3% | 60.9% | 95.2% | |
ディナーレストラン(計) | 29 | 1075 | 101.1% | 92.0% | 98.6% | 102.5% | |
喫茶(計) | 21 | 2009 | 93.4% | 96.6% | 89.2% | 104.7% | |
その他(計) | 18 | 193 | 97.3% | 95.1% | 96.0% | 101.3% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
売上高 | 店舗数 | |||
前々年比 | 前々年比 | |||
全 体 | 80.4% | 94.8% | ||
FF | 合 計 | 96.5% | 96.7% | |
洋 風 | 107.9% | 97.2% | ||
和 風 | 90.3% | 99.8% | ||
麺 類 | 75.2% | 96.7% | ||
持ち帰り米飯/回転寿司 | 97.5% | 92.1% | ||
その他 | 85.1% | 97.8% | ||
合 計 | 70.4% | 94.2% | ||
FR | 洋 風 | 65.5% | 90.7% | |
和 風 | 67.1% | 94.1% | ||
中 華 | 85.0% | 101.4% | ||
焼き肉 | 81.3% | 102.7% | ||
合 計 | 32.1% | 82.8% | ||
パブ・居酒屋 | パブ・ビアホール | 30.3% | 88.2% | |
居酒屋 | 32.8% | 81.4% | ||
ディナーレストラン(計) | 61.8% | 90.9% | ||
喫茶(計) | 70.9% | 94.9% | ||
その他(計) | 78.7% | 99.0% |