データからみる外食産業 [2021年2月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2021年02月市場動向調査(令和3年3月25日発表)
1.全店データ(2月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 213 | 36757 | 77.7% | 95.5% | 76.8% | 101.1% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 21356 | 91.3% | 98.4% | 83.4% | 109.6% |
洋 風 | 16 | 6040 | 101.5% | 99.2% | 88.7% | 114.4% | |
和 風 | 16 | 5087 | 83.4% | 99.0% | 79.8% | 104.5% | |
麺 類 | 20 | 3257 | 71.1% | 97.0% | 70.1% | 101.4% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 16 | 4370 | 95.7% | 97.7% | 92.7% | 103.2% | |
その他 | 12 | 2602 | 82.5% | 98.5% | 79.0% | 104.5% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 60 | 9980 | 67.6% | 93.5% | 66.4% | 101.7% |
洋 風 | 27 | 5106 | 66.6% | 91.2% | 64.5% | 103.3% | |
和 風 | 30 | 2287 | 62.9% | 94.0% | 65.1% | 96.6% | |
中 華 | 14 | 1152 | 85.2% | 100.9% | 77.4% | 110.0% | |
焼き肉 | 17 | 1435 | 62.8% | 95.7% | 62.8% | 100.0% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 36 | 2335 | 29.3% | 83.2% | 31.9% | 92.0% |
パブ・ビアホール | 9 | 353 | 24.1% | 88.9% | 22.0% | 109.8% | |
居酒屋 | 31 | 1982 | 30.5% | 82.3% | 35.2% | 86.9% | |
ディナーレストラン(計) | 31 | 1137 | 53.7% | 86.9% | 56.9% | 94.3% | |
喫茶(計) | 18 | 1815 | 67.4% | 97.2% | 67.4% | 100.0% | |
その他(計) | 13 | 134 | 70.5% | 96.4% | 68.1% | 103.5% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。