データからみる外食産業 [2020年12月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2020年12月市場動向調査(令和3年1月25日発表)
1.全店データ(12月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 214 | 37648 | 84.5% | 96.8% | 82.1% | 102.9% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 21774 | 97.0% | 99.0% | 88.0% | 110.2% |
洋 風 | 17 | 6331 | 104.8% | 99.5% | 92.2% | 113.7% | |
和 風 | 16 | 5114 | 94.7% | 99.6% | 89.5% | 105.7% | |
麺 類 | 20 | 3336 | 81.9% | 99.3% | 80.1% | 102.2% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 15 | 4356 | 96.2% | 97.7% | 93.9% | 102.5% | |
その他 | 11 | 2637 | 83.7% | 98.4% | 64.1% | 130.6% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 61 | 10437 | 78.2% | 95.0% | 75.2% | 104.0% |
洋 風 | 26 | 5191 | 74.0% | 93.0% | 71.5% | 103.4% | |
和 風 | 33 | 2625 | 74.2% | 94.6% | 74.1% | 100.1% | |
中 華 | 14 | 1152 | 92.3% | 101.4% | 85.8% | 107.6% | |
焼き肉 | 17 | 1469 | 88.6% | 98.1% | 90.9% | 97.5% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 2163 | 39.1% | 87.6% | 43.4% | 90.2% |
パブ・ビアホール | 9 | 310 | 36.2% | 89.6% | 41.6% | 87.2% | |
居酒屋 | 29 | 1853 | 39.8% | 87.3% | 43.9% | 90.6% | |
ディナーレストラン(計) | 28 | 1057 | 58.1% | 92.3% | 57.4% | 101.3% | |
喫茶(計) | 19 | 1992 | 71.7% | 96.3% | 69.2% | 103.6% | |
その他(計) | 17 | 225 | 73.5% | 99.6% | 75.0% | 98.0% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。