データからみる外食産業 [2019年3月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2019年03月市場動向調査(平成31年4月25日発表)
3月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 196 | 35798 | 102.8% | 100.3% | 99.3% | 103.5% | |
ファーストフード | 合計 | 57 | 19444 | 103.4% | 100.6% | 99.1% | 104.3% |
洋 風 | 18 | 6531 | 106.4% | 99.6% | 103.7% | 102.6% | |
和 風 | 17 | 5176 | 105.3% | 101.8% | 102.6% | 102.6% | |
麺 類 | 22 | 3251 | 103.1% | 103.0% | 101.6% | 101.5% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 15 | 1901 | 100.4% | 97.9% | 96.6% | 103.9% | |
その他 | 8 | 2585 | 86.4% | 99.9% | 62.9% | 137.3% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 50 | 9622 | 102.3% | 100.3% | 100.0% | 102.4% |
洋 風 | 21 | 4911 | 101.6% | 99.7% | 99.4% | 102.2% | |
和 風 | 27 | 1899 | 99.9% | 99.6% | 97.3% | 102.7% | |
中 華 | 15 | 1434 | 105.7% | 101.6% | 103.6% | 102.0% | |
焼き肉 | 14 | 1378 | 104.5% | 102.1% | 103.8% | 100.7% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 33 | 2395 | 101.2% | 99.7% | 100.8% | 100.4% |
パブ・ビアホール | 9 | 331 | 103.2% | 99.4% | 103.9% | 99.3% | |
居酒屋 | 28 | 2064 | 100.7% | 99.8% | 99.9% | 100.9% | |
ディナーレストラン(計) | 25 | 1003 | 103.8% | 98.4% | 102.0% | 101.7% | |
喫茶(計) | 15 | 2062 | 101.1% | 100.5% | 99.2% | 101.9% | |
その他(計) | 16 | 1272 | 101.7% | 98.0% | 96.4% | 105.4% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。