データからみる外食産業 [2012年9月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2012年09月市場動向調査(平成24年10月25日発表)
9月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 229 | 33149 | 103.6% | 101.9% | 104.2% | 99.5% | |
ファーストフード | 合 計 | 64 | 17663 | 101.9% | 102.8% | 103.6% | 98.3% |
洋 風 | 24 | 7095 | 100.0% | 100.7% | 103.6% | 96.5% | |
和 風 | 10 | 2407 | 104.1% | 106.9% | 100.9% | 103.1% | |
麺 類 | 27 | 2992 | 107.5% | 107.9% | 108.0% | 99.6% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 2725 | 99.7% | 98.8% | 100.5% | 99.2% | |
その他 | 11 | 2444 | 106.9% | 103.7% | 105.9% | 100.9% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 60 | 9867 | 108.4% | 101.1% | 107.9% | 100.5% |
洋 風 | 34 | 5062 | 109.4% | 100.3% | 109.2% | 100.1% | |
和 風 | 26 | 2292 | 105.3% | 101.8% | 105.2% | 100.1% | |
中 華 | 14 | 1304 | 106.4% | 106.5% | 103.8% | 102.5% | |
焼き肉 | 16 | 1209 | 111.4% | 97.9% | 108.6% | 102.6% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 37 | 2862 | 98.1% | 100.4% | 97.8% | 100.3% |
パブ・ビアホール | 11 | 334 | 105.4% | 100.9% | 103.9% | 101.4% | |
居酒屋 | 31 | 2528 | 96.8% | 100.3% | 96.5% | 100.3% | |
ディナーレストラン(計) | 29 | 358 | 107.6% | 98.4% | 109.5% | 98.3% | |
喫茶(計) | 18 | 1906 | 101.8% | 100.5% | 100.5% | 101.3% | |
その他(計) | 21 | 493 | 102.8% | 101.6% | 100.4% | 102.4% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。