データからみる外食産業 [2024年5月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2024年05月市場動向調査(令和6年6月25日発表)
2) 1.全店データ(5月 対前年度同月比)売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 229 | 37136 | 106.3% | 99.7% | 103.7% | 102.6% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 21247 | 106.1% | 100.6% | 103.7% | 102.3% |
洋 風 | 18 | 6322 | 104.0% | 100.7% | 102.0% | 102.0% | |
和 風 | 14 | 5247 | 110.7% | 103.6% | 108.8% | 101.8% | |
麺 類 | 18 | 3128 | 108.0% | 99.2% | 100.6% | 107.3% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 4215 | 102.1% | 98.6% | 100.0% | 102.0% | |
その他 | 7 | 2335 | 112.8% | 99.6% | 107.8% | 104.7% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 68 | 10398 | 107.0% | 99.0% | 103.7% | 103.2% |
洋 風 | 32 | 4995 | 107.6% | 96.2% | 103.9% | 103.6% | |
和 風 | 32 | 2710 | 107.7% | 100.6% | 103.1% | 104.4% | |
中 華 | 14 | 1246 | 108.3% | 102.3% | 104.8% | 103.3% | |
焼き肉 | 17 | 1447 | 102.8% | 103.3% | 101.4% | 101.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 36 | 1820 | 105.5% | 95.4% | 105.1% | 100.4% |
パブ・ビアホール | 11 | 394 | 104.4% | 99.2% | 101.4% | 102.9% | |
居酒屋 | 30 | 1426 | 106.1% | 94.4% | 107.4% | 98.8% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 933 | 103.3% | 98.1% | 103.2% | 100.0% | |
喫茶(計) | 26 | 2467 | 107.9% | 99.2% | 103.2% | 104.5% | |
その他(計) | 19 | 271 | 104.5% | 102.3% | 100.8% | 103.7% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。