データからみる外食産業 [2024年3月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2024年03月市場動向調査(令和6年4月25日発表)
2) 1.全店データ(3月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 232 | 36261 | 111.2% | 99.3% | 106.6% | 104.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 56 | 21156 | 110.7% | 100.0% | 106.0% | 104.4% |
洋 風 | 20 | 6339 | 110.4% | 100.6% | 105.5% | 104.7% | |
和 風 | 13 | 5134 | 116.1% | 101.7% | 109.7% | 105.8% | |
麺 類 | 19 | 3116 | 113.9% | 98.3% | 104.9% | 108.6% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 21 | 4226 | 102.9% | 98.9% | 99.8% | 103.1% | |
その他 | 7 | 2341 | 111.1% | 99.4% | 108.6% | 102.3% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 68 | 10191 | 113.0% | 98.3% | 109.1% | 103.6% |
洋 風 | 35 | 5025 | 113.6% | 96.6% | 110.3% | 103.0% | |
和 風 | 30 | 2552 | 112.5% | 98.9% | 106.1% | 106.0% | |
中 華 | 14 | 1235 | 111.3% | 101.5% | 108.2% | 102.8% | |
焼き肉 | 16 | 1379 | 113.6% | 100.7% | 109.4% | 103.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 36 | 1830 | 106.2% | 97.1% | 102.2% | 103.9% |
パブ・ビアホール | 11 | 392 | 106.5% | 98.0% | 99.9% | 106.6% | |
居酒屋 | 30 | 1438 | 106.0% | 96.8% | 103.6% | 102.3% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 895 | 111.6% | 97.0% | 108.1% | 103.2% | |
喫茶(計) | 25 | 1902 | 110.0% | 100.1% | 103.2% | 106.5% | |
その他(計) | 21 | 287 | 107.2% | 103.6% | 104.3% | 102.8% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。