データからみる外食産業 [2023年12月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2023年12月市場動向調査(令和6年1月25日発表)
2) 1.全店データ(12月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体
|
231 | 36707 | 111.0% | 99.3% | 105.3% | 105.4% | |
ファーストフード
|
合 計 | 58 | 21417 | 109.5% | 100.3% | 103.7% | 105.6% |
洋 風 | 20 | 6434 | 109.7% | 101.1% | 101.8% | 107.7% | |
和 風 | 14 | 5134 | 113.6% | 101.4% | 107.1% | 106.1% | |
麺 類 | 19 | 3138 | 110.8% | 99.0% | 105.4% | 105.1% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 4285 | 102.6% | 98.6% | 98.0% | 104.7% | |
その他 | 9 | 2426 | 109.7% | 100.4% | 108.8% | 100.8% | |
ファミリー レストラン |
合 計 | 68 | 10322 | 112.4% | 98.9% | 109.4% | 102.7% |
洋 風 | 34 | 5173 | 112.0% | 98.2% | 110.6% | 101.3% | |
和 風 | 31 | 2494 | 113.8% | 98.4% | 106.6% | 106.8% | |
中 華 | 13 | 1227 | 113.1% | 101.2% | 110.9% | 102.0% | |
焼き肉 | 18 | 1428 | 111.0% | 100.8% | 104.2% | 106.5% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 33 | 1824 | 118.2% | 94.0% | 110.2% | 107.3% |
パブ・ビアホール | 10 | 386 | 117.4% | 95.1% | 108.1% | 108.6% | |
居酒屋 | 27 | 1438 | 118.6% | 93.7% | 111.4% | 106.5% | |
ディナーレストラン(計)
|
26 | 963 | 113.9% | 92.1% | 107.4% | 106.0% | |
喫茶(計)
|
25 | 1908 | 113.3% | 100.1% | 105.1% | 107.8% | |
その他(計)
|
21 | 273 | 111.6% | 100.4% | 106.9% | 104.5% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。