データからみる外食産業 [2023年5月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2023年05月市場動向調査(令和5年6月26日発表)
2) 1.全店データ(5月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 228 | 36529 | 111.8% | 98.7% | 103.7% | 107.8% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 21248 | 110.4% | 99.8% | 102.2% | 108.0% |
洋 風 | 19 | 6317 | 108.9% | 101.2% | 98.6% | 110.4% | |
和 風 | 15 | 5065 | 114.0% | 99.2% | 107.3% | 106.3% | |
麺 類 | 19 | 3155 | 114.3% | 99.0% | 104.9% | 108.9% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 4355 | 107.8% | 99.2% | 100.9% | 106.9% | |
その他 | 7 | 2356 | 108.8% | 100.2% | 100.8% | 107.9% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 67 | 10303 | 112.0% | 98.1% | 106.3% | 105.4% |
洋 風 | 34 | 5193 | 111.9% | 97.9% | 106.9% | 104.7% | |
和 風 | 32 | 2564 | 114.1% | 97.7% | 105.6% | 108.0% | |
中 華 | 13 | 1183 | 110.6% | 101.1% | 106.2% | 104.1% | |
焼き肉 | 17 | 1363 | 110.6% | 96.7% | 102.6% | 107.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 36 | 1866 | 122.5% | 90.0% | 113.2% | 108.3% |
パブ・ビアホール | 10 | 389 | 128.1% | 94.0% | 113.8% | 112.6% | |
居酒屋 | 30 | 1477 | 119.9% | 89.0% | 112.8% | 106.3% | |
ディナーレストラン(計) | 27 | 981 | 114.6% | 93.8% | 108.7% | 105.4% | |
喫茶(計) | 24 | 1870 | 118.8% | 100.5% | 106.7% | 111.4% | |
その他(計) | 19 | 261 | 116.4% | 100.4% | 109.5% | 106.3% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。