データからみる外食産業 [2023年2月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2023年02月市場動向調査(令和5年3月27日発表)
2) 1.全店データ(2月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 230 | 36690 | 123.5% | 98.4% | 112.4% | 109.8% | |
ファーストフード | 合 計 | 57 | 21076 | 110.2% | 98.8% | 105.0% | 104.9% |
洋 風 | 21 | 6118 | 105.4% | 98.3% | 101.1% | 104.2% | |
和 風 | 14 | 5058 | 112.4% | 99.0% | 107.0% | 105.1% | |
麺 類 | 20 | 3169 | 129.6% | 98.5% | 119.1% | 108.8% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 19 | 4333 | 108.1% | 99.0% | 99.1% | 109.1% | |
その他 | 8 | 2398 | 116.8% | 99.9% | 110.2% | 106.0% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 66 | 10555 | 139.0% | 98.6% | 127.8% | 108.8% |
洋 風 | 32 | 5227 | 140.2% | 98.4% | 130.2% | 107.7% | |
和 風 | 32 | 2576 | 146.3% | 98.1% | 131.6% | 111.2% | |
中 華 | 13 | 1371 | 118.5% | 101.0% | 113.6% | 104.3% | |
焼き肉 | 17 | 1381 | 148.2% | 98.4% | 134.3% | 110.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 33 | 1897 | 283.9% | 92.6% | 227.4% | 124.8% |
パブ・ビアホール | 10 | 395 | 281.9% | 95.6% | 226.8% | 124.3% | |
居酒屋 | 27 | 1502 | 284.8% | 91.9% | 227.7% | 125.1% | |
ディナーレストラン(計) | 30 | 1017 | 169.4% | 96.8% | 154.9% | 109.3% | |
喫茶(計) | 24 | 1899 | 140.3% | 99.5% | 122.8% | 114.2% | |
その他(計) | 20 | 246 | 146.1% | 97.6% | 129.4% | 112.9% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。