データからみる外食産業 [2022年4月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2022年04月市場動向調査(令和4年5月25日発表)
2) 1.全店データ(4月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体
|
228 | 36735 | 113.5% | 99.1% | 106.5% | 106.6% | |
ファーストフード
|
合 計 | 57 | 21292 | 108.4% | 99.6% | 103.7% | 104.5% |
洋 風 | 19 | 6194 | 110.7% | 100.6% | 105.1% | 105.3% | |
和 風 | 15 | 5116 | 107.9% | 100.1% | 102.3% | 105.4% | |
麺 類 | 22 | 3277 | 109.8% | 98.2% | 107.4% | 102.2% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 17 | 4297 | 102.8% | 100.0% | 97.9% | 105.0% | |
その他 | 9 | 2408 | 105.1% | 97.6% | 104.0% | 101.1% | |
ファミリー レストラン |
合 計 | 66 | 10458 | 117.5% | 99.2% | 111.9% | 105.0% |
洋 風 | 30 | 4975 | 112.5% | 97.7% | 110.5% | 101.8% | |
和 風 | 33 | 2527 | 124.3% | 99.0% | 112.7% | 110.3% | |
中 華 | 14 | 1482 | 114.3% | 103.5% | 112.2% | 101.9% | |
焼き肉 | 20 | 1474 | 128.1% | 100.6% | 122.3% | 104.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 36 | 1847 | 181.9% | 94.1% | 161.0% | 113.0% |
パブ・ビアホール | 12 | 436 | 207.8% | 97.8% | 182.0% | 114.2% | |
居酒屋 | 28 | 1411 | 170.8% | 93.0% | 149.9% | 113.9% | |
ディナーレストラン(計)
|
28 | 995 | 136.3% | 98.6% | 125.9% | 108.2% | |
喫茶(計)
|
22 | 1897 | 113.0% | 97.9% | 106.8% | 105.8% | |
その他(計)
|
19 | 246 | 122.8% | 100.8% | 114.9% | 106.8% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。