データからみる外食産業 [2021年12月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2021年12月市場動向調査(令和4年1月25日発表)

 
                           
3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












 20年11月  92.2%  100.9%  89.6%  57.2%  73.4%  75.5%  79.8% 
12月 84.5%  97.0%  78.2%  39.1%  58.1%  71.7%  73.5% 
21年1月 79.0%  98.6%  65.4%  25.1%  45.5%  62.6%  60.2% 
2月 77.7%  91.3%  67.6%  29.3%  53.7%  67.4%  70.5% 
3月 97.1%  103.9%  90.3%  60.3%  101.1%  93.4%  97.3% 
4月 136.7%  117.6%  175.4%  304.9%  296.4%  229.1%  167.7% 
5月 119.8%  113.3%  129.1%  102.7%  168.1%  199.3%  139.4% 
6月 100.1%  109.1%  88.4%  41.3%  85.1%  111.2%  91.7% 
7月 102.1%  108.6%  93.5%  61.5%  88.3%  105.8%  105.3% 
8月 91.4%  101.0%  79.4%  31.2%  75.5%  91.5%  92.6% 
9月 91.8%  105.3%  75.4%  19.6%  70.7%  87.3%  82.5% 
10 99.5%  105.4%  93.5%  69.2%  89.9%  96.5%  102.0% 
11月 99.8%  101.9%  95.2%  96.8%  100.7%  105.2%  107.9% 
12月 109.5%  104.9%  112.9%  144.3%  124.8%  111.9%  123.5% 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










20年 11月  97.2%  98.9%  96.7%  87.4%  93.2%  97.3%  95.4% 
12月 96.8%  99.0%  95.0%  87.6%  92.3%  96.3%  99.6% 
21年1月 96.0%  98.4%  93.9%  87.1%  91.4%  96.2%  94.2% 
2月 95.5%  98.4%  93.5%  83.2%  86.9%  97.2%  96.4% 
3月 95.6%  98.2%  93.3%  85.2%  92.0%  96.6%  95.1% 
4月 96.0%  98.5%  94.2%  84.9%  92.8%  96.7%  97.3% 
5月 96.1%  98.6%  94.2%  83.1%  95.4%   97.2% 99.4% 
6月 96.2%  98.6%  94.3%  86.1%  88.5%  96.8%  95.9% 
7月 96.3%  98.3%  94.5%  89.0%  90.7%  95.8%  98.8% 
8月 96.3%  98.5%  94.6%  88.0%  91.0%  96.9%  92.6% 
9月 96.3%  98.8%  94.7%  84.1%  89.1%  96.7%  90.1% 
10 97.2%  98.7%  95.7%  90.2%  98.5%  96.5%  97.6% 
11月 97.7%  98.7%  96.8%  91.4%  99.7%  96.6%  97.1% 
12月 98.1%  99.0%  97.5%  91.1%  100.4%  96.8%  96.5% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












 20年11月  87.8%  91.8%  84.9%  60.2%  73.1%  72.4%  81.3% 
12月 82.1%  88.0%  75.2%  43.4%  57.4%  69.2%  75.0% 
21年1月 78.2%  88.2%  63.3%  31.7%  49.7%  61.7%  64.5% 
2月 76.8%  83.4%  66.4%  31.9%  56.9%  67.4%  68.1% 
3月 94.3%  98.1%  87.6%  61.0%  98.6%  89.2%  96.0% 
4月 134.2%  121.7%  167.4%  287.9%  283.8%  215.7%  181.5% 
5月 124.0%  119.0%  130.6%  93.9%  169.9%  200.0%  155.7% 
6月 103.1%  107.7%  90.7%  51.1%  92.1%  108.7%  109.3% 
7月 102.1%  105.0%  95.1%  63.2%  93.2%  104.3%  104.7% 
8月 91.9%  96.2%  83.1%  38.1%  82.9%  90.5%  93.1% 
9月 93.0%  100.0%  78.4%  25.3%  76.7%  89.0%  82.7% 
10 98.4%  101.5%  92.7%  68.7%  90.0%  94.6%  98.0% 
11月 99.1%  100.8%  94.4%  92.1%  97.7%  101.5%  102.1% 
12月 105.6%  103.3%  110.2%  129.7%  119.9%  107.2%  115.0% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










20年11月 105.0%  110.0%  105.5%  95.0%  100.4%  104.3%  98.2% 
12月 102.9%  110.2%  104.0%  90.2%  101.3%  103.6%  98.0% 
21年1月 101.1%  111.7%  103.3%  79.2%  91.6%  101.5%  93.4% 
2月 101.1%  109.6%  101.7%  92.0%  94.3%  100.0%  103.5% 
3月 103.0%  105.9%  103.0%  98.7%  102.5%  104.7%  101.3% 
4月 101.8%  96.6%  104.8%  105.9%  104.4%  106.2%  92.4% 
5月 96.6%  95.2%  98.9%  109.4%  99.0%  99.7%  89.5% 
6月 97.1%  101.3%  97.5%  80.8%  92.4%  102.3%  83.9% 
7月 100.0%  103.4%  98.3%  97.3%  94.8%  101.5%  100.5% 
8月 99.4%  105.0%  95.6%  81.9%  91.1%  101.1%  99.5% 
9月 98.7%  105.4%  96.2%  77.6%  92.2%  98.1%  99.7% 
10 101.1%  103.8%  100.9%  100.8%  99.9%  102.1%  104.1% 
11月 100.7%  101.1%  100.8%  105.2%  103.1%  103.6%  105.7% 
12月 103.6%  101.6%  102.5%  111.2%  104.2%  104.4%  107.4% 








▲ページトップへ