データからみる外食産業 [2011年11月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2011年11月市場動向調査(平成23年12月26日発表)
11月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 218 | 31387 | 101.0% | 101.2% | 104.7% | 96.5% | |
ファーストフード | 合 計 | 57 | 16114 | 102.7% | 102.4% | 106.3% | 96.6% |
洋 風 | 21 | 7049 | 104.1% | 100.4% | 109.2% | 95.4% | |
和 風 | 9 | 2312 | 98.1% | 104.2% | 101.0% | 97.1% | |
麺 類 | 26 | 2511 | 109.0% | 108.6% | 111.3% | 98.0% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 12 | 1550 | 92.7% | 96.7% | 90.2% | 102.8% | |
その他 | 8 | 2692 | 103.1% | 103.9% | 103.3% | 99.8% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 64 | 9776 | 99.9% | 99.7% | 103.8% | 96.2% |
洋 風 | 37 | 5058 | 101.0% | 99.9% | 105.8% | 95.4% | |
和 風 | 23 | 2196 | 101.1% | 99.4% | 101.8% | 99.2% | |
中 華 | 10 | 1091 | 104.3% | 102.7% | 102.8% | 101.5% | |
焼き肉 | 19 | 1431 | 88.0% | 97.0% | 87.5% | 100.6% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 41 | 3080 | 97.4% | 100.6% | 95.6% | 101.9% |
パブ・ビアホール | 9 | 358 | 100.8% | 110.8% | 104.0% | 96.9% | |
居酒屋 | 34 | 2722 | 96.8% | 99.4% | 94.0% | 103.0% | |
ディナーレストラン(計) | 24 | 352 | 101.3% | 100.6% | 99.4% | 101.9% | |
喫茶(計) | 17 | 1679 | 98.8% | 99.8% | 99.2% | 99.5% | |
その他(計) | 15 | 386 | 100.1% | 102.1% | 100.7% | 99.4% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。