データからみる外食産業 [2011年9月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2011年09月市場動向調査(平成23年10月25日発表)
9月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 214 | 31294 | 99.2% | 100.8% | 97.8% | 101.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 15995 | 101.9% | 101.9% | 99.0% | 103.0% |
洋 風 | 21 | 7038 | 103.7% | 99.3% | 101.0% | 102.7% | |
和 風 | 9 | 2282 | 91.3% | 103.1% | 86.1% | 106.1% | |
麺 類 | 25 | 2458 | 111.5% | 110.1% | 112.2% | 99.4% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 13 | 1559 | 96.1% | 96.9% | 92.3% | 104.1% | |
その他 | 7 | 2658 | 101.2% | 104.2% | 101.8% | 99.4% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 63 | 9768 | 95.4% | 99.8% | 94.9% | 100.5% |
洋 風 | 38 | 5130 | 93.8% | 100.2% | 92.6% | 101.3% | |
和 風 | 24 | 2301 | 97.9% | 98.9% | 97.6% | 100.3% | |
中 華 | 11 | 1099 | 103.6% | 103.5% | 104.3% | 99.3% | |
焼き肉 | 17 | 1238 | 88.0% | 96.8% | 87.7% | 100.3% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 38 | 3032 | 98.9% | 98.8% | 99.2% | 99.6% |
パブ・ビアホール | 11 | 360 | 98.7% | 100.8% | 103.3% | 95.6% | |
居酒屋 | 31 | 2672 | 98.9% | 98.5% | 98.4% | 100.5% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 347 | 100.5% | 101.8% | 99.1% | 101.4% | |
喫茶(計) | 16 | 1867 | 97.8% | 99.6% | 97.5% | 100.4% | |
その他(計) | 16 | 285 | 98.1% | 99.3% | 99.2% | 98.9% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。