データからみる外食産業 [2011年3月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2011年03月市場動向調査(平成23年4月25日発表)
3月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 200 | 29897 | 89.7% | 99.3% | 91.0% | 98.6% | |
ファーストフード | 合 計 | 52 | 16105 | 91.7% | 99.3% | 91.7% | 100.0% |
洋 風 | 20 | 7111 | 89.3% | 94.5% | 87.1% | 102.5% | |
和 風 | 8 | 2198 | 102.3% | 101.6% | 108.0% | 94.7% | |
麺 類 | 23 | 2333 | 100.8% | 111.8% | 101.6% | 99.2% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 11 | 1858 | 81.0% | 96.7% | 76.5% | 105.9% | |
その他 | 6 | 2605 | 97.7% | 103.4% | 95.6% | 102.2% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 59 | 8779 | 90.6% | 98.9% | 91.1% | 99.4% |
洋 風 | 33 | 4236 | 89.7% | 99.6% | 90.0% | 99.7% | |
和 風 | 24 | 2100 | 90.0% | 96.8% | 90.6% | 99.3% | |
中 華 | 10 | 1102 | 94.0% | 104.2% | 96.3% | 97.6% | |
焼き肉 | 16 | 1341 | 91.3% | 96.0% | 90.6% | 100.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 37 | 2316 | 80.2% | 102.8% | 81.8% | 98.0% |
パブ・ビアホール | 7 | 1293 | 70.8% | 99.4% | 77.2% | 91.7% | |
居酒屋 | 33 | 1986 | 81.7% | 102.8% | 82.6% | 98.8% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 510 | 80.5% | 94.4% | 81.7% | 98.6% | |
喫茶(計) | 14 | 1868 | 89.3% | 99.0% | 90.3% | 98.9% | |
その他(計) | 12 | 319 | 79.7% | 96.7% | 77.7% | 102.5% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。