外食産業データ
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■2002年6月市場動向調査
1) 06月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 店舗数 客数 客単価
  事業社数 店舗数 前年比 前年比 前年比 前年比
全体 129 17391 101.0% 104.7% 107.4% 94.1%
合計 32 8501 104.1% 100.9% 112.3% 92.6%
洋風 16 3892 97.5% 98.3% 98.6% 98.8%
和風 6 1319 107.9% 111.1% 133.9% 80.6%
麺類 7 563 110.2% 109.3% 111.3% 99.0%
持ち帰り米飯/回転寿司 7 2340 110.6% 98.0% 114.6% 96.6%
その他 3 387 133.3% 103.1% 126.7% 105.2%
合計 38 5994 100.8% 109.7% 104.3% 96.6%
洋風 21 3195 101.9% 110.0% 105.6% 96.5%
和風 20 1799 99.8% 107.3% 101.3% 98.5%
中華 5 589 108.4% 120.9% 111.8% 97.0%
焼き肉 8 411 85.1% 103.8% 83.4% 102.0%
合計 16 969 93.3% 104.8% 93.5% 99.8%
パブ・ビアホール 7 468 94.1% 100.9% 91.8% 102.5%
居酒屋 11 501 90.8% 108.7% 95.0% 95.6%
ディナーレストラン(計) 18 486 95.5% 102.5% 99.1% 96.4%
喫茶(計) 9 1279 109.2% 109.9% 105.2% 103.9%
その他(計) 16 178 99.5% 100.0% 92.6% 107.5%
2.既存店データ
  売上高 客数 客単価
  事業社数 店舗数 前年比 前年比 前年比
全体 116 13874 93.9% 100.0% 93.9%
合計 31 7758 97.9% 105.5% 92.8%
洋風 15 3592 95.7% 97.7% 98.0%
和風 6 1146 98.1% 121.2% 81.0%
麺類 7 531 101.9% 102.7% 99.3%
持ち帰り米飯/回転寿司 7 2199 100.2% 101.0% 99.3%
その他 3 290 115.8% 110.8% 104.4%
合計 36 4638 92.0% 94.8% 97.1%
洋風 19 2688 93.7% 96.1% 97.5%
和風 18 1167 91.9% 93.5% 98.3%
中華 5 424 90.7% 94.5% 96.0%
焼き肉 8 359 79.3% 80.1% 99.0%
合計 15 839 90.0% 88.9% 101.2%
パブ・ビアホール 7 418 92.0% 89.4% 102.8%
居酒屋 10 421 83.4% 88.4% 94.3%
ディナーレストラン(計) 18 441 91.9% 94.3% 97.5%
喫茶(計) 5 79 94.7% 94.7% 100.0%
その他(計) 11 119 101.2% 95.0% 106.6%
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。